| FLEX
|
Length [in] |
WT [gr] |
TQ [degree] |
Tip O.D | Butt O.D | TIP PARALLEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LADY | 46.0 | 45 | 5.5 | 0.335 | 0.605 | 3.0 |
| AMATEUR | 46.0 | 46 | 5.4 | 0.335 | 0.610 | 3.0 |
| REGULAR | 46.0 | 47 | 5.3 | 0.335 | 0.610 | 3.0 |
| STIFF | 46.0 | 49 | 5.0 | 0.335 | 0.615 | 3.0 |
| FLEX
|
Length [in] |
WT [gr] |
TQ [degree] |
Tip O.D | Butt O.D | TIP PARALLEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMATEUR | 46.0 | 48 | 5.1 | 0.335 | 0.610 | 3.0 |
| REGULAR | 46.0 | 49.0 | 5.0 | 0.335 | 0.630 | 3.0 |
| STIFF | 46.0 | 53 | 5.0 | 0.335 | 0.630 | 3.0 |
| X-STIFF | 46.0 | 53 | 4.6 | 0.335 | 0.635 | 3.0 |
| FLEX
|
Length [in] |
WT [gr] |
TQ [degree] |
Tip O.D | Butt O.D | TIP PARALLEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LADY | 46.0 | 53 | 5.2 | 0.335 | 0.595 | 3.0 |
| AMATEUR | 46.0 | 56 | 5.1 | 0.335 | 0.595 | 3.0 |
| REGULAR | 46.0 | 59 | 5.0 | 0.335 | 0.600 | 3.0 |
| STIFF | 46.00 | 61 | 4.9 | 0.335 | 0.605 | 3.0 |
| X-STIFF | 46.0 | 63 | 4.8 | 0.335 | 0.610 | 3.0 |
DEUS结合成熟的先进技术和现代材料设计理念,是我们的优质球杆系列。迈克瑞利用了自身球杆设计中的所有经验和技术,致力于生产出一系列高性能的好球杆。整个DEUS系列有相同刚性的木杆,铁杆和挖起杆,让玩家们感受到更好的球杆控制能力和更满意的发球。
| SERIES | LADY | AMATEUR | REGULAR | FIRM | STIFF | STRONG | TX | XX-STIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUS 4 | ||||||||
| DEUS 5 | ||||||||
| DEUS 6 |
DEUS结合成熟的先进技术和现代材料设计理念,是我们的优质球杆系列。迈克瑞利用了自身球杆设计中的所有经验和技术,致力于生产出一系列高性能的好球杆。整个DEUS系列有相同刚性的木杆,铁杆和挖起杆,让玩家们感受到更好的球杆控制能力和更满意的发球。
| SERIES | LADY | AMATEUR | REGULAR | FIRM | STIFF | STRONG | TX | XX-STIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUS 65 |
| FLEX
|
Length [in] |
WT [gr] |
TQ [degree] |
Tip O.D | Butt O.D | TIP PARALLEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMATEUR | 40.0 | 43 | 5.2 | 0.370 | 0.610 | 5.0 |
| REGULAR | 40.0 | 45 | 5.2 | 0.370 | 0.610 | 5.0 |
| STIFF | 40.0 | 46 | 5.1 | 0.370 | 0.610 | 5.0 |
| LADY | 40.0 | 43 | 5.2 | 0.370 | 0.610 | 5.0 |
| FLEX
|
Length [in] |
WT [gr] |
TQ [degree] |
Tip O.D | Butt O.D | TIP PARALLEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGULAR | 40.0 | 60 | 5.30 | 0.370 | 0.612 | 5.0 |
| STIFF | 40.0 | 60 | 4.8 | 0.370 | 0.615 | 5.0 |
| X-STIFF | 40.0 | 60 | 5.0 | 0.370 | 0.612 | 5.0 |
| FLEX
|
Length [in] |
WT [gr] |
TQ [degree] |
Tip O.D | Butt O.D | TIP PARALLEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGULAR | 40.0 | 79 | 5.0 | 0.370 | 0.595 | 5.0 |
| STIFF | 40.0 | 81 | 4.9 | 0.370 | 0.600 | 5.0 |
| X-STIFF | 40.0 | 82 | 4.9 | 0.370 | 0.610 | 5.0 |
DEUS结合成熟的先进技术和现代材料设计理念,是我们的优质球杆系列。迈克瑞利用了自身球杆设计中的所有经验和技术,致力于生产出一系列高性能的好球杆。整个DEUS系列有相同刚性的木杆,铁杆和挖起杆,让玩家们感受到更好的球杆控制能力和更满意的发球。
| SERIES | LADY | AMATEUR | REGULAR | FIRM | STIFF | STRONG | TX | XX-STIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUS 4 | ||||||||
| DEUS 6 | ||||||||
| DEUS 8 |